Scooter E Sports E Extreme Mobility com freio a disco removível Scooter elétrico para atacado
Visão geral Descrição do produto Atinge Scooter elétrico e scooter dobrável Características do Scooter elétrico de mobil;
Informação básica
Modelo Nº. | SCT001 |
Garfo | Suspensão |
Bateria | Panasonic, Samsung, SANYO |
Carregador | Carregador Inteligente Inteligente |
Guiador | Zoom Al Liga |
Pacote de transporte | Embalagem Cartonada |
Marca comercial | OEM |
Origem | Changzhou |
Código SH | 8711901010 |
Capacidade de produção | 20000PCS/mês |
Descrição do produto
Atinge os recursos do Scooter elétrico e scooter dobrável Electric Mobility Scooter:
- Dobragem rápida, operação simples, economia de espaço
- Peso leve, quadro de liga de alumínio
- Sistema de absorção de choque múltiplo: absorção de choque duplo da roda dianteira e traseira, absorção de choque do assento.
- Bateria de lítio: longa duração e descarga constante.
- Equipado com farol e lanterna traseira, segurança para dirigir à noite
Parâmetros do produto
Modelo | SCT001 | ||
Material do corpo | Liga de alumínio+Aço+Metal+ABS+PC | Cor | preto/branco ou personalizado |
Motor | 36V 400W (Opcional 48V 500W/800W) | Bateria | 8Ah (Opcional 10Ah, 13Ah,15Ah, 18Ah, 21Ah, 23Ah) |
Tamanho do pneu | 10 polegadas | Luz | farol led + farol traseiro led |
tipo de pneu | pneu de borracha | Sistema dobrável | Lidar com liberação fácil |
Freio | Freio a disco dianteiro/traseiro | Ângulo máximo de subida | 30° |
Tipo de bateria | bateria de lítio | velocidade máxima | 35KM/H ou personalizado |
Faixa | 30KM~70KM | Hora de carregar | 3h~9h |
Peso líquido | 19Kgs | Carga máxima | 150Kgs |
Tamanho desdobrado | 120*55*120cm | Tamanho dobrado | 120*26*36cm |
fotos do produto
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora